Regulador Epcos BR6000
Disponibles en versiones de 6 ó 12 salidas
Memorización de datos históricos de aplicación
Lectura de los principales parámetros eléctricos de la instalación
También disponible en versiones especiales
Salidas transistorizadas para tiristores (corrección del Factor de Potencia en tiempo real)
Interface RS232 ó RS485
| CaracterÃsticas | Especificaciones |
| Dimensiones | 144 x 144 x 55 mm |
| Cantidad de salidas | 6 ó 12 |
| Tensión de alimentación | 220 Vca / 110 Vca (seleccionable) |
| Modo de funcionamiento | Manual / automático |
| Sensor interno de temp. | Si |
| Tiempo de conexión | Regulable entre 1 / 1200 seg. |
| Tiempo de desconexión | Regulable entre 1 / 1200 seg. |
| Tiempo de reconexión | Regulable entre 1 / 1200 seg. |
| Coseno Phi | Regulable entre 0,80 ind / 0,80 cap. |
| Memorización |
|
| Lecturas en display |
|
| Alarmas |
|














