Capacitores PhaseCap
Capacitor autorregenerable, con triple fusible interno de seguridad, encapsulado en gas inerte, con recipiente cilÃndrico de aluminio provisto de perno inferior para fijación.
OrÃgen : Europa
Encapsulado seco : el envase está encapsulado con gas inerte (Nitrógeno)
Mayor vida útil : hasta 115.000 hs (en condiciones nominales de aplicación)
Diseño reforzado : soporta grandes corrientes de inserción (hasta 200 x In)
Resistencias de descarga : integradas dentro de la bornera de conexión ; mayor seguridad contra contactos accidentales (IP20 según VDE 0106, parte 100)
Cerificación UL : según norma UL-810
| Descripción | Código | D x H | Peso | In | Fusible | Sección |
| mm | kg | A | A | mm² | ||
| 6.25 kvar x 400V | 506400 | 116×164 | 1.2 | 9.0 | 16 | 2.5 |
| 7.5 kvar x 400V | 507400 | 116×164 | 1.2 | 10.8 | 20 | 2.5 |
| 12.5 kvar x 400V | 512400 | 116×164 | 1.1 | 18.0 | 35 | 6 |
| 15 kvar x 400V | 515400 | 116×164 | 1.3 | 21.7 | 50 | 10 |
| 25 kvar x 400V | 525400 | 116×200 | 1.8 | 36.0 | 63 | 16 |
| 7.5 kvar x 440V | 507440 | 116×164 | 1.2 | 9.9 | 20 | 2.5 |
| 12.5 kvar x 440V | 512440 | 116×164 | 1.4 | 16.4 | 35 | 6 |
| 15 kvar x 440V | 515440 | 116×164 | 1.4 | 19.7 | 50 | 10 |
| 25 kvar x 440V | 525440 | 136×200 | 2.0 | 32.8 | 63 | 16 |
| 28.15 kvar x 440V | 528440 | 136×200 | 2.1 | 37.0 | 63 | 16 |
| 8.30 kvar x 480V | 508480 | 116×164 | 1.2 | 10.0 | 20 | 2.5 |
Â














