Capacitores ELEBOX
CAPACITOR FIJO Modelo ELEBOX Con Interruptor TM
Armado con capacitores PhiCap aptos hasta 415Vca 50Hz con Certificación IRAM según norma IEC 60831-1/2 y Marca de Seguridad Resolución S.I.C. & M. 92/98.
Gabinete Metálico – Servicio Intemperie.
| Imagen 1 | Imagen 2 |
ELEBOX MONOFÁSICO 250Vca 50Hz
| Modelo | Potencia kvar | Configuración | Protección General | Dimensiones H x A x P |
Imagen |
| M 0.5 | 0.5 | 1×33 µF | TM 2x06A | 330x225x170 | 1 |
| M 1 | 1 | 1×66 µF | TM 2x06A | 330x225x170 | 1 |
| M 2 | 2 | 2×66 µF | TM 2x16A | 330x225x170 | 1 |
| M 3 | 3 | 2×99 µF | TM 2x20A | 370x225x170 | 1 |
ELEBOX TRIFÁSICO 400Vca 50Hz
| Modelo | Potencia kvar | Configuración | Protección General | Dimensiones H x A x P | Imagen |
| T 1 | 1 | 1 | TM 3x06A-6kA | 365x225x170 | 1 |
| T 2 | 2 | 2 | TM 3x06A-6kA | 380x225x170 | 1 |
| T 2.5 | 2.5 | 2.5 | TM 3x10A-6kA | 380x225x170 | 1 |
| T 5 | 5 | 5 | TM 3x16A-6kA | 390x225x170 | 1 |
| T 7.5 | 7.5 | 7.5 | TM 3x25A-6kA | 450x225x170 | 1 |
| T 10 | 10 | 10 | TM 3x32A-6kA | 450x225x170 | 1 |
| T 12.5 | 12.5 | 12.5 | TM 3x40A-6kA | 520x225x170 | 1 |
| T 15 | 15 | 15 | TM 3x40A-6kA | 520x225x170 | 1 |
| T 20 | 20 | 2×10 | TM 3x63A-6kA | 450x225x170 | 1 |
| T 25 | 25 | 2×12.5 | TM 3x63A-6kA | 520x225x170 | 1 |
| T 30 | 30 | 2×15 | INT80A-18kA | 520x225x170 | 1 |
| T 40 | 40 | 40 | INT100A-18kA | 600x300x175 | 2 |
| T 50 | 50 | 50 | INT100A-18kA | 600x300x175 | 2 |














